D/8°结构分光测色仪HRC62
产品简介:在研发的过程中,HRC研发工程师们,测量了从深色到浅色、从白色到黑色的各种样块,以及国际标准化组织提供的颜色测试块,测试出来的各项参数跟国际标准完全接轨。HRC还分析了日本、美国和德国等进口分光测色仪的参数,他们之间的Lab绝对值都控制在±1.5以内。HRC62与日本仪器之间的Lab值比较,测任何颜……
产品简介:
在研发的过程中,HRC研发工程师们,测量了从深色到浅色、从白色到黑色的各种样块,以及国际标准化组织提供的颜色测试块,测试出来的各项参数跟国际标准完全接轨。
HRC还分析了日本、美国和德国等进口分光测色仪的参数,他们之间的Lab绝对值都控制在±1.5以内。HRC62与日本仪器之间的Lab值比较,测任何颜色的物品,都能将Lab的最大差距控制在±1.0以内,这是HRC高新科技的突破,实现了与国际市场的完全兼容,一场高精度国产化分光测色仪的革命即将来临!
随着电子计算机技术的高速发展,目前国内外现有的色差计产品几乎都利用计算机来完成色差计的测量、控制盒大量的数据处理工作,使色差计的测色操作更为简单和快捷,色差计的测量精度更高,结果更可靠;这些自动分光测色仪按其使用要求、技术指标或结构组成,可有多分类方法,按照普通的分类方法是根据所用的色差计光探测器的不同,而分为以人眼作为光探测器的目视分光色差计,以及应用物理光探测器的自动分光测色仪。
规格参数:
产品型号 | HRC62 |
照明方式 | D/8°漫反射均匀照明,8°接收),符合标准CIE No.15,GB/T 3978. |
积分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 组合LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
反射率测定范 | 0~100% |
测量口径 | Φ8mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO),同色异谱指数Mt,粘色牢度,变色牢度" |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内) 色度值:ΔE*ab 0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 长X宽X高=90X77X230mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | 标样1000条,试样10000条 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带 |
可选附件 | 微型打印架、粉末测试盒 |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
◆ D/8°(漫反射均匀照明8°接收);