日本美能达电脑色彩色差计CR-400/410
一、产品概况:1、由于采用的是色差基准色的设定及校正等容易识别的按钮名称,所以测量和设定操作均简便易行。2、用任意校正功能可以获得更高水准的精度。( 使用数据处理机或另售的配置软件加以设定)3、可设定临界值评价确认结果(合格/警告/不合格) (使用数据处理机或另售的配置软件加以设定)4、加载到CR-300/310的色度图
一、产品概况:
1、由于采用的是色差基准色的设定及校正等容易识别的按钮名称,所以测量和设定操作均简便易行。
2、用任意校正功能可以获得更高水准的精度。( 使用数据处理机或另售的配置软件加以设定)
3、可设定临界值评价确认结果(合格/警告/不合格) (使用数据处理机或另售的配置软件加以设定)
4、加载到CR-300/310的色度图上,可选择有更多颜色的色度图。
5、使用测量头单体时可保存1000条测量数据,连接使用数据处理机时可保存2000条数据。
6、数据处理机色差基准色的说明文字和校正通道名的输入都采用简便易行的手机短信输入方式操作。
7、数据处理机大屏幕清晰的带后置灯的液晶显示画面。液晶显示画面上可选择日语、英语等6种语言。可使用充电电池驱动,经济实用。
8、具备重复性ΔE*ab 0.07以内、仪表误差(ΔE*ab 0.6以内/CR-400;ΔE*ab 0.8以内/CR-410)的高精度。
9、由于也可使用色差表表示,所以色差的状况可以通过目视确认。(使用数据处理机时)
10、色差基准色的说明文字和校正通道名的输入都采用简便易行的手机短信输入方式操作。(使用数据处理机时)
二、主要用途:
陶瓷工业领域、橡胶塑料领域、涂装领域、印刷领域、染色领域、食品领域、纤维农林医疗学术领域、水产领域、住宅建设领域等。
三、产品特征:
1、可使用测量头单独测量。
2、从数据处理机上取下测量头即可使用测量头单独测量。另外,由于测量头单体可与电脑直接连接到一起,使用另售的配置软件就可代替数据处理机通过电脑操作。
3、可自由设定任意的评价公式和色彩计算公式。
4、可测量各种测量物体的配件。
5、本品配备了可测量粉体、液体、粘稠状测量物的多种配件。
6、内置高速打印机的小型化数据处理机数据处理机的机身轻便紧凑,内置的打印机以电池驱动,打印速度快。
三、产品参数:
名称 | 色彩色差计 | |
---|---|---|
型号 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系统 | 漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) | 大区域漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) |
传感器 | 硅光敏元件(6组) | |
显示范围 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脉冲氙灯 | |
测量时间 | 1秒 | |
最小测量间隔 | 3秒 | |
电池性能 | 约800次 | |
测量/照明区域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab0.07以内,白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 | |
器间差 | ∆E*ab0.6以内 | ΔE*ab:0.8以内 |
(测量BCRA系列12色板的平均值) | ||
标准观察者 | 近似2°观察角,符合CIE1931标准视察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
显示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判断*1 | 色差容差(矩形和椭圆形容差) | |
色空间/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(仅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(仅用于D65光源),WI ASTM E313(仅用于C光源),YI ASTM D1925(仅用于C光源),YI ASTM E313(仅用于C光源),用户参数(最高可设置6组) | |
语言 | 操作按键:英语 | |
液晶显示屏幕:英语(默认) | ||
(显示:德语,法语,意大利语,西班牙语,日语)*1 | ||
内存 | 1000(测量探头和数据处理器存储不同的数据) | |
标准色 | 100 | |
校正通道*1 | 20个(ch00:白板校正,ch01~ch19:用户校正) | |
显示 | 点阵式带背光的液晶显示器 | |
端口 | RS-232C(用于处理器/电脑) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出厂时为9600bps | |
电源 | 4节碱性电池或镍氢电池,专用电源适配器 | |
尺寸 | 102(宽)× 217(高)× 63(长)mm | 102(宽)× 244(高)× 63(长)mm |
重量 | 约550g | 约570g |
含电池,不含RS-232C连接线 | ||
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
存储温湿度范围 | -20~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
其他 | LCD背光开关功能,在开启状态时,测量完成后保留30秒 |
*1
在和数据处理器连接后,或者在没有和一些可选配件,诸如处理器,色彩管理软件等相连接时,测量探头的部分功能将不能使用;
名称 | 数据处理器 |
---|---|
型号 | DP-400 |
显示范围 | Y:0.01~160.00% (反射率) |
测量时间*2 | 1秒 |
最小测量间隔*2 | 3秒 |
电池性能 | 约800次 |
光源 | C,D65 |
显示 | 色度值,色差值,色差图,合格/警告/不合格模式 |
容差判断*2 | 色差容差(矩形和椭圆形容差)只用于显示功能 |
色空间/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(仅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(仅用于D65光源),WI ASTM E313(仅用于C光源),YI ASTM D1925(仅用于C光源),YI ASTM E313(仅用于C光源),用户参数(最高可设置6组) |
语言 | 操作按键:英语,液晶显示屏幕:英语(默认)显示:德语,法语,意大利语,西班牙语,日语; |
内存 | 最多可存储2000个数据(100页) 仪器还能对所存储的数据(一个或所有的数据)进行删除和恢复的操作 |
标准色*2 | 与测量探头连接以后可以存储100个数据,亦可以通过输入的方式将数据存储在处理器里面 |
校正通道*2 | 与测量探头连接以后有20个 (ch00:白板校正通道,ch01~ch19:用户校正通道) |
页面 | 100页 |
显示 | 点阵式带背光的液晶显示器,含对比调整 |
打印 | 热敏打印机(也能打印图表)每次测量完成以后可自动打印(也可不打印) |
统计功能 | 最大值,最小值,平均值和标准偏差 |
自动测量*2 | 日期和时间显示:年,月,日,小时,分钟 计时器:3秒~99分;(一些测量模式要超过3秒) |
端口 | RS-232C波特率(bps):19200(与电脑连接以后) 与电脑连接后,测量探头的波特率就会自动设定到以上的数值 |
电源 | 4节碱性电池或镍氢电池,专用适配器 |
尺寸 | 100(宽)× 73(高)× 259(长)mm |
重量 | 约600g(不含电池和卷纸) |
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 |
存储温湿度范围 | -20~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 |
其他 | 用户校正功能(多点校正/手动校正),自动测量平均功能,印表机自动打印功能,可以输入测量数据的功能,打印色空间的功能,数据保护功能,背光指示开关功能,蜂鸣功能,色空间选择功能,遥控模式(存储数据输出),文字输入功能 |
*2
没有与测量探头连接时,用户将不能使用处理器的部分或所有功能